|
※S&P:"SACP"=Stand-Alone Credit Profile
詳細につきましては、下記各格付機関のサイトをご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
2016年9月16日 | 100億円 | 0.250% | 2026年9月16日 | |
株式会社野村総合研究所第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2018年3月23日 | 200億円 | 0.340% | 2028年3月23日 |
株式会社野村総合研究所第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2019年9月27日 | 150億円 | 0.240% | 2029年9月27日 |
2021年3月26日 | 50億円 |
0.355%※ |
2033年3月31日 | |
株式会社野村総合研究所第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2022年12 ⽉22⽇ | 300億円 | 0.489% | 2027年12⽉22⽇ |
株式会社野村総合研究所第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2022年12 ⽉22⽇ | 250億円 | 0.679% | 2029年12⽉21⽇ |
株式会社野村総合研究所第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2022年12 ⽉22⽇ | 100億円 | 0.774% | 2032年12⽉22⽇ |
株式会社野村総合研究所第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月7日 | 200億円 | 0.624% | 2028年12月7日 |
株式会社野村総合研究所第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月7日 | 100億円 | 0.905% | 2030年12月6日 |
株式会社野村総合研究所第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年12月7日 | 300億円 | 1.223% | 2033年12月7日 |
※ステップアップ条項あり