(百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
コンサルティング 39,612 38,155 44,414 47,821 53,690
金融ITソリューション 276,937 292,038 308,376 334,141 355,206
産業ITソリューション 181,438 189,551 229,921 276,031 282,062
IT基盤サービス 138,680 142,686 157,598 169,840 185,549
調整額 △107,946 △112,094 △128,676 △135,669 △139,953
合計 528,721 550,337 611,634 692,165 736,556

(百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
コンサルティング 9,494 10,059 12,820 12,329 13,929
金融ITソリューション 34,170 36,275 43,877 49,710 54,651
産業ITソリューション 22,055 19,482 25,449 24,429 23,405
IT基盤サービス 19,450 19,785 20,955 23,346 28,167
調整額 454 △4,855 3,116 2,015 257
合計 85,625 80,748 106,218 111,832 120,411

ご利用上の注意
・2024年3月期にセグメントの区分を一部変更しています。
・本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
・決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。