2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 528,721 | 550,337 | 611,634 | 692,165 | 736,556 | - |
3Q | - | 404,351 | 447,947 | 516,059 | 550,019 | - |
2Q | - | 266,224 | 291,974 | 339,054 | 362,065 | 376,778 |
1Q | - | 131,116 | 142,647 | 167,537 | 176,709 | 188,110 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 85,625 | 80,748 | 106,218 | 111,832 | 120,411 | - |
3Q | - | 63,985 | 81,372 | 83,873 | 91,239 | - |
2Q | - | 39,868 | 53,913 | 55,268 | 58,865 | 65,635 |
1Q | - | 17,846 | 26,564 | 28,079 | 27,027 | 32,643 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 85,484 | 71,075 | 104,671 | 108,499 | 117,224 | - |
3Q | - | 58,744 | 79,852 | 81,444 | 89,274 | - |
2Q | - | 37,315 | 53,517 | 53,753 | 57,539 | 65,435 |
1Q | - | 16,844 | 26,737 | 27,789 | 26,580 | 32,050 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,195 | 52,867 | 71,445 | 76,307 | 79,643 | - |
3Q | - | 40,005 | 54,314 | 55,033 | 61,093 | - |
2Q | - | 25,385 | 36,513 | 35,857 | 37,662 | 45,653 |
1Q | - | 11,811 | 18,411 | 18,762 | 17,210 | 22,166 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 91.86 | 88.34 | 120.57 | 128.92 | 136.90 | - |
3Q | - | 66.92 | 91.50 | 93.09 | 104.68 | - |
2Q | - | 42.50 | 61.26 | 60.71 | 64.13 | 79.44 |
1Q | - | 19.80 | 30.57 | 31.80 | 29.15 | 38.51 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 565,229 | 656,536 | 789,655 | 838,224 | 922,773 | - |
3Q | - | - | 750,814 | 846,169 | 862,368 | - |
2Q | - | - | 690,007 | 810,275 | 861,482 | 892,982 |
1Q | - | - | 672,891 | 790,639 | 841,036 | 890,084 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 264,727 | 333,206 | 342,486 | 402,406 | 403,021 | - |
3Q | - | - | 314,028 | 395,898 | 375,185 | - |
2Q | - | - | 302,728 | 376,880 | 389,637 | 409,737 |
1Q | - | - | 292,598 | 355,195 | 394,695 | 408,314 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 44.1 | 50.3 | 43.0 | 47.6 | 43.3 | - |
3Q | - | - | 41.4 | 46.4 | 43.1 | - |
2Q | - | - | 43.5 | 46.1 | 44.9 | 45.5 |
1Q | - | - | 43.1 | 44.5 | 46.6 | 45.5 |
ご利用上の注意
・本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
・決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。