(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 421,439 | 424,548 | 471,488 | 501,243 | 528,873 |
3Q | 313,621 | 308,533 | 341,601 | 367,064 | 390,545 |
2Q | 212,338 | 203,165 | 220,214 | 240,407 | 259,153 |
1Q | 101,521 | 100,391 | 106,636 | 117,758 | 129,495 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,295 | 58,514 | 65,138 | 71,442 | 83,178 |
3Q | 43,229 | 42,644 | 46,614 | 51,422 | 62,106 |
2Q | 28,249 | 26,341 | 29,097 | 33,105 | 40,908 |
1Q | 13,535 | 13,688 | 13,116 | 15,334 | 20,353 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 61,001 | 60,354 | 66,161 | 72,409 | 84,528 |
3Q | 45,325 | 44,450 | 47,702 | 52,180 | 63,090 |
2Q | 29,842 | 27,957 | 30,036 | 33,588 | 41,774 |
1Q | 14,864 | 15,239 | 14,137 | 15,865 | 21,162 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 42,648 | 45,064 | 55,145 | 50,931 | 69,276 |
3Q | 31,914 | 40,280 | 45,303 | 39,849 | 55,604 |
2Q | 20,126 | 28,843 | 33,377 | 22,942 | 40,893 |
1Q | 9,265 | 10,351 | 9,661 | 11,161 | 14,245 |
(円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 188.57 | 181.77 | 228.21 | 72.11 | 109.35 |
3Q | 128.57 | 162.50 | 186.55 | 56.30 | 86.06 |
2Q | 89.56 | 116.32 | 136.09 | 32.29 | 60.85 |
1Q | 41.72 | 41.66 | 38.91 | 15.64 | 20.52 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 621,695 | 628,944 | 643,117 | 612,192 | 533,151 |
3Q | 622,067 | 614,996 | 614,430 | 585,222 | 511,241 |
2Q | 620,629 | 596,492 | 617,028 | 618,518 | 497,267 |
1Q | 622,926 | 575,650 | 629,513 | 617,820 | 588,567 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 425,409 | 447,297 | 432,674 | 425,032 | 287,153 |
3Q | 447,063 | 434,380 | 424,585 | 417,195 | 283,677 |
2Q | 444,371 | 421,807 | 424,442 | 436,890 | 271,873 |
1Q | 435,655 | 409,935 | 451,630 | 429,369 | 418,206 |
(%)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
通期 | 66.2 | 69.1 | 65.2 | 67.1 | 50.9 |
3Q | 69.6 | 68.6 | 66.9 | 68.9 | 52.5 |
2Q | 69.4 | 68.7 | 66.7 | 68.4 | 51.9 |
1Q | 67.7 | 68.8 | 69.6 | 67.2 | 68.7 |
ご利用上の注意
・本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
・決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。